・概要
新型コロナウイルスにより社会経済活動が大きく制限された歴史的な2021年について、医療に大きな負荷がかかっているかどうか重要な目安となった「重症者数」に目を付け、独自に記録を付けました。
東京都の重症者数ピークは、2021年8月28日の297人でした。
大阪府の重症者数ピークは、 2021年5月4日の449人でした。
東京も、大阪も、9月に入って感染者数の急激な減少により、重症者数も少なくなりましたが、「減少した理由」は専門家でもよくわかっておらず、「人流抑制の効果」と言っている人もいますが、普段の東京を見る限りは、大幅に下がっている局面で、特に人の流れに変化はありません。
・ワクチン効果
・かかるべき人に一通りかかり終わった。
こういった理由が考えられますが、いずれにせよ、緊急事態宣言解除から1か月経過しても依然として小康状態を保っています。
・2021/1/1以降の東京と大阪の重症者数を一覧化
「新型コロナウイルス感染症対策サイト」を参考に、東京と大阪の重症者数を、2021年1月1日から一覧化しました。
東京都 新型コロナ 重症者数 2021/1/1~
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
2021/1/1~ | 88 | 94 | 101 | ||||
2021/1/4~ | 108 | 111 | 113 | 121 | 129 | 129 | 128 |
2021/1/11~ | 131 | 144 | 141 | 135 | 133 | 136 | 138 |
2021/1/18~ | 143 | 155 | 160 | 159 | 158 | 156 | 156 |
2021/1/25~ | 148 | 148 | 159 | 150 | 147 | 141 | 140 |
2021/2/1~ | 133 | 129 | 125 | 115 | 117 | 114 | 111 |
2021/2/8~ | 104 | 104 | 103 | 103 | 102 | 104 | 103 |
2021/2/15~ | 97 | 92 | 87 | 84 | 84 | 82 | 82 |
2021/2/22~ | 76 | 77 | 69 | 71 | 70 | 68 | 67 |
2021/3/1~ | 61 | 54 | 52 | 51 | 49 | 51 | 52 |
2021/3/8~ | 46 | 39 | 39 | 39 | 37 | 40 | 41 |
2021/3/15~ | 42 | 42 | 41 | 44 | 46 | 47 | 47 |
2021/3/22~ | 47 | 42 | 42 | 41 | 45 | 44 | 41 |
2021/3/29~ | 40 | 39 | 45 | 44 | 43 | 48 | 47 |
2021/4/5~ | 46 | 44 | 41 | 41 | 43 | 37 | 39 |
2021/4/12~ | 42 | 41 | 41 | 37 | 43 | 45 | 45 |
2021/4/19~ | 47 | 50 | 48 | 48 | 52 | 51 | 50 |
2021/4/26~ | 55 | 55 | 53 | 58 | 65 | 63 | 63 |
2021/5/3~ | 65 | 65 | 69 | 72 | 69 | 71 | 73 |
2021/5/10~ | 78 | 81 | 86 | 84 | 84 | 85 | 84 |
2021/5/17~ | 85 | 81 | 73 | 69 | 65 | 62 | 61 |
2021/5/24~ | 68 | 71 | 70 | 69 | 70 | 78 | 77 |
2021/5/31~ | 75 | 70 | 73 | 67 | 62 | 62 | 60 |
2021/6/7~ | 61 | 60 | 57 | 55 | 51 | 46 | 47 |
2021/6/14~ | 46 | 45 | 45 | 40 | 42 | 43 | 45 |
2021/6/21~ | 47 | 45 | 44 | 43 | 38 | 37 | 37 |
2021/6/28~ | 41 | 43 | 47 | 51 | 54 | 50 | 51 |
2021/7/5~ | 57 | 63 | 62 | 60 | 62 | 63 | 61 |
2021/7/12~ | 55 | 58 | 54 | 57 | 53 | 59 | 58 |
2021/7/19~ | 60 | 60 | 64 | 65 | 68 | 74 | 72 |
2021/7/26~ | 78 | 82 | 80 | 81 | 88 | 95 | 101 |
2021/8/2~ | 114 | 112 | 115 | 135 | 141 | 150 | 151 |
2021/8/9~ | 157 | 176 | 197 | 218 | 227 | 245 | 251 |
2021/8/16~ | 268 | 276 | 275 | 274 | 273 | 270 | 271 |
2021/8/23~ | 272 | 268 | 277 | 276 | 294 | 297 | 296 |
2021/8/30~ | 287 | 287 | 286 | 291 | 278 | 267 | 264 |
2021/9/6~ | 267 | 260 | 252 | 251 | 243 | 233 | 230 |
2021/9/13~ | 225 | 208 | 198 | 182 | 179 | 177 | 171 |
2021/9/20~ | 169 | 152 | 146 | 143 | 139 | 131 | 129 |
2021/9/27~ | 125 | 117 | 107 | 100 | 93 | 88 | 88 |
2021/10/4~ | 77 | 74 | 77 | 70 | 68 | 68 | 67 |
2021/10/11~ | 62 | 55 | 43 | 40 | 39 | 35 | 35 |
2021/10/18~ | 31 | 26 | 27 | 24 | 21 | 22 | 22 |
2021/10/25~ | 20 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 |
2021/11/1~ | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 |
2021/11/8~ | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 |
2021/11/15~ | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 |
2021/11/22~ | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 |
2021/11/29~ | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
2021/12/6~ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2021/12/13~ | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2021/12/20~ | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2021/12/27~ | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
大阪府 新型コロナ 重症者数 2021/1/1~
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
2021/1/1~ | 165 | 165 | 169 | ||||
2021/1/4~ | 171 | 161 | 166 | 168 | 168 | 168 | 171 |
2021/1/11~ | 169 | 171 | 172 | 175 | 187 | 185 | 186 |
2021/1/18~ | 187 | 179 | 185 | 174 | 170 | 174 | 175 |
2021/1/25~ | 179 | 184 | 182 | 181 | 174 | 179 | 185 |
2021/2/1~ | 179 | 172 | 166 | 166 | 155 | 147 | 149 |
2021/2/8~ | 153 | 146 | 143 | 141 | 144 | 137 | 140 |
2021/2/15~ | 142 | 133 | 116 | 110 | 107 | 105 | 107 |
2021/2/22~ | 102 | 100 | 98 | 95 | 92 | 90 | 90 |
2021/3/1~ | 87 | 83 | 82 | 79 | 75 | 75 | 77 |
2021/3/8~ | 74 | 68 | 62 | 60 | 61 | 60 | 60 |
2021/3/15~ | 60 | 61 | 54 | 54 | 56 | 55 | 59 |
2021/3/22~ | 61 | 59 | 61 | 61 | 63 | 70 | 71 |
2021/3/29~ | 83 | 90 | 92 | 96 | 112 | 124 | 135 |
2021/4/5~ | 143 | 149 | 158 | 167 | 174 | 185 | 203 |
2021/4/12~ | 218 | 233 | 239 | 261 | 274 | 281 | 286 |
2021/4/19~ | 302 | 317 | 322 | 328 | 334 | 348 | 362 |
2021/4/26~ | 369 | 376 | 379 | 390 | 412 | 415 | 425 |
2021/5/3~ | 429 | 449 | 446 | 440 | 412 | 406 | 403 |
2021/5/10~ | 407 | 401 | 389 | 381 | 375 | 380 | 372 |
2021/5/17~ | 369 | 370 | 375 | 372 | 352 | 344 | 337 |
2021/5/24~ | 318 | 304 | 288 | 274 | 268 | 258 | 261 |
2021/5/31~ | 258 | 230 | 219 | 203 | 197 | 193 | 195 |
2021/6/7~ | 193 | 189 | 181 | 157 | 151 | 145 | 144 |
2021/6/14~ | 138 | 134 | 125 | 122 | 110 | 109 | 112 |
2021/6/21~ | 112 | 105 | 98 | 87 | 82 | 81 | 81 |
2021/6/28~ | 78 | 64 | 61 | 58 | 57 | 58 | 62 |
2021/7/5~ | 61 | 64 | 60 | 55 | 52 | 52 | 51 |
2021/7/12~ | 48 | 44 | 45 | 44 | 45 | 44 | 46 |
2021/7/19~ | 46 | 42 | 45 | 45 | 49 | 54 | 57 |
2021/7/26~ | 65 | 62 | 67 | 73 | 76 | 76 | 77 |
2021/8/2~ | 72 | 74 | 83 | 96 | 101 | 100 | 108 |
2021/8/9~ | 112 | 121 | 134 | 129 | 135 | 138 | 149 |
2021/8/16~ | 152 | 157 | 158 | 166 | 173 | 175 | 184 |
2021/8/23~ | 187 | 195 | 195 | 202 | 202 | 210 | 217 |
2021/8/30~ | 218 | 216 | 230 | 242 | 254 | 258 | 265 |
2021/9/6~ | 260 | 271 | 279 | 286 | 278 | 277 | 271 |
2021/9/13~ | 264 | 256 | 238 | 224 | 219 | 216 | 207 |
2021/9/20~ | 203 | 191 | 173 | 173 | 168 | 169 | 169 |
2021/9/27~ | 153 | 149 | 136 | 126 | 115 | 115 | 114 |
2021/10/4~ | 107 | 96 | 91 | 86 | 80 | 78 | 78 |
2021/10/11~ | 75 | 72 | 64 | 61 | 58 | 53 | 53 |
2021/10/18~ | 48 | 45 | 40 | 37 | 35 | 32 | 31 |
2021/10/25~ | 29 | 24 | 23 | 23 | 19 | 19 | 19 |
2021/11/1~ | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 |
2021/11/8~ | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 12 | 12 |
2021/11/15~ | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 |
2021/11/22~ | 9 | 8 | 8 | 7 | 2 | 2 | 2 |
2021/11/29~ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2021/12/6~ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2021/12/13~ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2021/12/20~ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2021/12/27~ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
・実は少なかった東京都の死亡者数
日本の中でも突出して陽性者数が多く、人々の恐怖を煽った東京都ですが、「死亡者数」を見ると、2021年、新型コロナによる死亡と診断された方は2,544名(1/1時点累計631名、12/31時点累計3,175名より)。
1日あたり平均6.97名。実は「1日の死者数は平均7人未満」だったのです。
2020年12月1日福祉保健局が発表した「令和元年の東京都における死亡者数は120,870人」で、1日あたり「331人」。
参考サイト https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2020/12/01/05.html
人はさまざまな理由で亡くなりますが、まだコロナが流行る前の令和元年で1日331人亡くなっている中で、このコロナ全盛のコロナ死者は1日平均7人未満、というのは割合として「少ない」と判断できるのではないでしょうか。
もちろん死者がさらに少ないほど良いのは言うまでもありませんし、医療従事者の方の努力の賜物ではありますが、この少ない死者数に対して「失った代償」があまりにも大きすぎたと感じます。
子供たちの楽しい思い出、コロナ対応で売上が下がったり、売上が無くなってしまったすべての業界の人の生活レベル、厳しい日々を生き抜くための息抜きとしてのレジャーなど。
コロナの飲み薬解禁まであと少し。
こうなればいよいよ日常が戻っていくでしょうが、今回の教訓を生かし、二度と科学的根拠なき、雰囲気だけの自粛、は止めていきたいものです。
【こちらの記事もどうぞ】
【塩野義製薬】新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)飲み薬S-217622を簡単解説
フェイスブック(facebook)が社名変更で「Meta(メタ)」へ。1分で解説!
空気清浄機の「花粉」モードに意味はあるのか?-DAIKIN・Panasonic・SHARP-