<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>投資 - poloblog</title>
	<atom:link href="https://poloblog888.com/category/%E6%8A%95%E8%B3%87/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://poloblog888.com</link>
	<description>新しいキーワードのざっくり解説、経理・財務関連・生活の知恵、お金儲け、子育てまで、有用だと感じる情報を発信していきます。</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 May 2023 11:54:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://poloblog888.com/wp-content/uploads/2021/09/cropped-ファビコン（確定）-32x32.png</url>
	<title>投資 - poloblog</title>
	<link>https://poloblog888.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>前澤友作さんのMZDAOのメリット・評判など（MADAOじゃない！）</title>
		<link>https://poloblog888.com/2022/10/mzdao.html</link>
					<comments>https://poloblog888.com/2022/10/mzdao.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[polo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2022 14:15:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://poloblog888.com/?p=3527</guid>

					<description><![CDATA[<p>前澤友作さんのMZDAO（エムズィーダオ）に、2022/7/30より初期メンバーとして参加しています。 前澤（まえざわ）さんのプロジェクトなので「MADAO（マダオ？）」と勘違いされている方も多いようですが、MZDAOな [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://poloblog888.com/2022/10/mzdao.html">前澤友作さんのMZDAOのメリット・評判など（MADAOじゃない！）</a> first appeared on <a href="https://poloblog888.com">poloblog</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://poloblog888.com/2022/10/mzdao.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FXの移動平均線の種類と見方。ゴールデンクロスだけじゃない！</title>
		<link>https://poloblog888.com/2022/10/fx-ma.html</link>
					<comments>https://poloblog888.com/2022/10/fx-ma.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[polo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2022 22:35:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://poloblog888.com/?p=3446</guid>

					<description><![CDATA[<p>FXを始めた方で絶対に聞く言葉の一つと言えば移動平均線だと思います。 どのように見たら良いのか、という観点で、ゴールデンクロスという言葉も良く聞かれる言葉ではありますが、当然これだけではありません。 移動平均線について、 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://poloblog888.com/2022/10/fx-ma.html">FXの移動平均線の種類と見方。ゴールデンクロスだけじゃない！</a> first appeared on <a href="https://poloblog888.com">poloblog</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://poloblog888.com/2022/10/fx-ma.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>初心者向けFXの注文方法・指値と逆指値 IFD OCO IFO</title>
		<link>https://poloblog888.com/2022/10/fx-order.html</link>
					<comments>https://poloblog888.com/2022/10/fx-order.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[polo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2022 07:33:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://poloblog888.com/?p=3403</guid>

					<description><![CDATA[<p>初心者の方向けに、FXの注文方法を解説します。 筆者が利用しているDMM FXでは、 即時（ストリーミング） 指値と逆指値 IFD OCO IFO といった注文方法があり、それぞれの解説、そして筆者おすすめの注文方法のご [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://poloblog888.com/2022/10/fx-order.html">初心者向けFXの注文方法・指値と逆指値 IFD OCO IFO</a> first appeared on <a href="https://poloblog888.com">poloblog</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://poloblog888.com/2022/10/fx-order.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FX RSIは使えない？計算式MACDと組合せたトレード手法について</title>
		<link>https://poloblog888.com/2022/10/fx-rsi.html</link>
					<comments>https://poloblog888.com/2022/10/fx-rsi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[polo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2022 02:53:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://poloblog888.com/?p=3441</guid>

					<description><![CDATA[<p>FXで取引を行うための参考指標のひとつにRSIがあります。 単体で使用するのはダマシに会いやすいのでオススメではありませんが、MACDや移動平均線との組み合わせによって勝率アップが期待できます。 そもそもRSIとは何か、 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://poloblog888.com/2022/10/fx-rsi.html">FX RSIは使えない？計算式MACDと組合せたトレード手法について</a> first appeared on <a href="https://poloblog888.com">poloblog</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://poloblog888.com/2022/10/fx-rsi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DMM FX MACDの設定だけで勝てる？見方やシグナル、エントリーポイント</title>
		<link>https://poloblog888.com/2022/10/macd.html</link>
					<comments>https://poloblog888.com/2022/10/macd.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[polo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2022 02:40:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://poloblog888.com/?p=3423</guid>

					<description><![CDATA[<p>FXを始めたばかりの方の為、トレーダーに大人気のMACD（マックディー）について、ゼロから解説していきたいと思います。 MACDの言葉の意味、MACDだけで勝てるのか、 設定はどのようにすれば良いのか、どうやって使ったら [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://poloblog888.com/2022/10/macd.html">DMM FX MACDの設定だけで勝てる？見方やシグナル、エントリーポイント</a> first appeared on <a href="https://poloblog888.com">poloblog</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://poloblog888.com/2022/10/macd.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FX 一目均衡表は使えない？雲を重視した効果的な設定・使い方を考察する</title>
		<link>https://poloblog888.com/2022/10/ichimoku.html</link>
					<comments>https://poloblog888.com/2022/10/ichimoku.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[polo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2022 11:02:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://poloblog888.com/?p=3490</guid>

					<description><![CDATA[<p>FXでのトレードを行う時に判断材料として「一目均衡表」を用いることがあります。 ここでは一目均衡表の基本的な情報や、それぞれの線や「雲」の意味、効果的にこう使ったら良いという方法を考察していきます。 移動平均線やMACD [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://poloblog888.com/2022/10/ichimoku.html">FX 一目均衡表は使えない？雲を重視した効果的な設定・使い方を考察する</a> first appeared on <a href="https://poloblog888.com">poloblog</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://poloblog888.com/2022/10/ichimoku.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>アメリカ雇用統計におけるFXでのまぁまぁ手堅い稼ぎ方【初心者でも】</title>
		<link>https://poloblog888.com/2021/09/fx.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[polo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2021 20:33:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[<p>目次 はじめにFXでのまぁまぁ手堅い稼ぎ方FXのメリット、デメリット最後に はじめに FXははっきり言えばギャンブルだと思いますが、絶対では無いにせよ、まぁまぁ手堅く稼ぐ、という方法がありますのでご紹介します。 僕のFX [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://poloblog888.com/2021/09/fx.html">アメリカ雇用統計におけるFXでのまぁまぁ手堅い稼ぎ方【初心者でも】</a> first appeared on <a href="https://poloblog888.com">poloblog</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DMM FXでまずは1日100円稼ぐ！これから始め方を知りたい方へ【初心者】</title>
		<link>https://poloblog888.com/2021/03/dmm-fx.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[polo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2021 12:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[<p>かつてない円安局面に入り、物価がどんどん上がっていきます。 そして増えない給料・・・ 職場で副業が禁止されていたり、小さい子供がいたりしてあまり長時間家を空けられない方にとって、他に収入を得られる手段として、大きなリター [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://poloblog888.com/2021/03/dmm-fx.html">DMM FXでまずは1日100円稼ぐ！これから始め方を知りたい方へ【初心者】</a> first appeared on <a href="https://poloblog888.com">poloblog</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
